Referentie
Naslag Inzichten
Kanalen, categorieën, statussen, beoordelingen, redenen van uitstel, bronnen, types tijdlijngebeurtenissen en filters voor inzichten.
Elk veld en elke optie die u op een inzicht kunt zien.
Kanalen
Section titled “Kanalen”Elk inzicht hoort bij één kanaal. Filteren op kanaal beperkt de lijst tot aanbevelingen voor één vlak.
| Kanaal | Waar de wekelijkse analyse naar kijkt (eigen merk en concurrenten) |
|---|---|
| Web | Sitemapwijzigingen, samenvattingen en inhoudscategorieën |
| Sociaal | Sociale berichten, engagementcijfers en tekstanalyse |
| Zoekwoorden | Zoekwoordposities, zoekvolumes en posities in zoekresultaten |
| AI | AI-promptantwoorden die de merken noemen, met sentiment- en toonanalyse |
Naast de kanaaldata gebruikt de analyse de context van uw project: naam, doelen, taal, sectoren, businessmodellen, markten en samenvattingen van de referentiedocumenten die aan het project hangen.
Categorieën
Section titled “Categorieën”Categorieën horen bij een kanaal. Er zijn er in totaal 14.
| Kanaal | Categorieën |
|---|---|
| Web | SEO, Inhoud, Technisch, CRO, UX |
| Sociaal | Inhoudsstrategie, Interactie, Sentiment, Concurrentie |
| Zoekwoorden | Ranglijst, Kansen, Concurrentie, Trends |
| AI | Zichtbaarheid, Sentiment, Concurrentie, Nauwkeurigheid |
Statussen
Section titled “Statussen”| Status | Betekenis |
|---|---|
| Concept | Nog niet gepubliceerd. |
| Gepubliceerd | Beschikbaar om te beoordelen. Nieuwe wekelijkse inzichten beginnen hier. |
| Toegepast | U hebt de aanbeveling uitgevoerd. |
| Ingepland | Gepland voor een datum die u koos. |
| Uitgesteld | Later opgepakt; draagt een reden en een optionele datum om opnieuw te bekijken. |
| Afgekeurd | Niet relevant voor u. |
In het filter Status en de statusaantallen op het tabblad Lijst omvat Nieuw de statussen Concept en Gepubliceerd: alles waarop u nog niet hebt gehandeld. Het cijfer Openstaande inzichten op het tabblad Lijst telt deze inzichten voor de gekozen periode; het getal bij Inzichten in de navigatiebalk telt ze allemaal.
Prioriteit, impact en inspanning
Section titled “Prioriteit, impact en inspanning”Alle drie worden beoordeeld als Laag, Gemiddeld of Hoog.
| Beoordeling | Betekenis |
|---|---|
| Prioriteit | De aanbevolen volgorde van uitvoering, op basis van de combinatie van impact en inspanning. Inzichten met hoge prioriteit leveren het meeste op voor de minste moeite. |
| Impact | Hoeveel effect het uitvoeren van het inzicht heeft op de prestaties van uw merk. |
| Inspanning | Het geschatte werk dat ervoor nodig is. Inzichten met lage inspanning past u snel toe; die met hoge inspanning vragen mogelijk ontwikkel- of designcapaciteit. |
Redenen van uitstel
Section titled “Redenen van uitstel”| Reden | Notitie |
|---|---|
| Bespreken | Optioneel |
| Later | Optioneel |
| Info nodig | Optioneel |
| Anders | Verplicht |
Een uitgesteld inzicht kan ook een datum Opnieuw bekijken op dragen.
Bronnen
Section titled “Bronnen”| Bron | Betekenis |
|---|---|
| Wekelijks (automatisch) | Gegenereerd door de wekelijkse analyse. |
| Handmatig | Aangemaakt buiten de wekelijkse cyclus om. |
Tijdlijn-gebeurtenistypen
Section titled “Tijdlijn-gebeurtenistypen”Het tabblad Tijdlijn toont inzichten naast de ruwe gebeurtenissen eromheen. Elk gebeurtenistype hoort bij één kanaal.
| Gebeurtenistype | Kanaal | Hoe het wordt getoond |
|---|---|---|
| AI-vermeldingen | AI | Eén rij per dag; klap de rij open om de inhoud te zien |
| AI-citaties | AI | Eén rij per dag; klap de rij open om de inhoud te zien |
| SERP-bewegingen | Zoekwoorden | Eén rij per dag; klap de rij open om de inhoud te zien |
| Socialemediaberichten | Sociaal | Eén rij per bericht |
| Websitewijzigingen | Web | Eén rij per wijziging |
Filters en sorteren
Section titled “Filters en sorteren”Filters op het tabblad Lijst:
| Element | Opties |
|---|---|
| Datum | Een datumbereik, of een eigen begin- en einddatum |
| Status | Een keuzelijst met één status tegelijk: Alle, Nieuw, Ingepland, Toegepast, Uitgesteld, Afgekeurd |
| Kanaal | Web, Sociaal, AI, Zoekwoorden |
| Prioriteit | Laag, Gemiddeld, Hoog |
| Reden van uitstel | Bespreken, Later, Info nodig, Anders — alleen zichtbaar zolang de status Uitgesteld is geselecteerd |
| Sorteren | Nieuwste eerst (standaard), Oudste eerst |
Filters op het tabblad Tijdlijn:
| Element | Opties |
|---|---|
| Datum | Een datumbereik, of een eigen begin- en einddatum |
| Kanaal | Web, Sociaal, AI, Zoekwoorden — beperkt zowel de inzichten als de ruwe gebeurtenissen |
| Gebeurtenistypes | AI-vermeldingen, AI-citaties, SERP-bewegingen, Socialemediaberichten, Websitewijzigingen — beperkt alleen de ruwe gebeurtenissen; inzichten blijven zichtbaar |
Categorieën, impact en inspanning worden bij elk inzicht getoond, maar zijn geen filters.
Zodra het project inzichten heeft, toont de filterrij ook Volgende inzichten: {weekdag}, de dag waarop de volgende wekelijkse analyse draait. Die regel is verborgen zolang het genereren van inzichten voor uw project gepauzeerd is.
Wanneer u van Lijst naar Tijdlijn wisselt, blijven de periode en de kanalen behouden; status, prioriteit en reden van uitstel niet. Het tabblad Kalender heeft geen filters en toont altijd alle activiteit.
Limieten
Section titled “Limieten”Hoeveel inzichten er per wekelijkse cyclus worden gegenereerd, wordt begrensd door uw abonnement, geteld over alle vier de kanalen samen. Zie Abonnementen en quota.